今日(12月9日)A股将有17只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为20.83亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为180.49亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603317 | 天味食品 | 67.31万 | 952.46万 | 14.15 | 2024-12-09 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 74.25万 | 1164.98万 | 15.69 | 2024-12-09 |
3 | 688084 | 晶品特装 | 76.00万 | 5206.76万 | 68.51 | 2024-12-09 |
4 | 688420 | 美腾科技 | 88.44万 | 2179.16万 | 24.64 | 2024-12-09 |
5 | 603217 | 元利科技 | 117.48万 | 2153.41万 | 18.33 | 2024-12-09 |
6 | 688503 | 聚和材料 | 183.99万 | 1.07亿 | 58.20 | 2024-12-09 |
7 | 000048 | 京基智农 | 352.05万 | 6667.83万 | 18.94 | 2024-12-09 |
8 | 600655 | 豫园股份 | 372.07万 | 2384.94万 | 6.41 | 2024-12-09 |
9 | 301516 | 中远通 | 486.61万 | 9284.49万 | 19.08 | 2024-12-09 |
10 | 301383 | 天键股份 | 621.42万 | 2.21亿 | 35.64 | 2024-12-09 |
11 | 301126 | 达嘉维康 | 2926.21万 | 3.48亿 | 11.90 | 2024-12-09 |
12 | 301111 | 粤万年青 | 8986.15万 | 17.11亿 | 19.04 | 2024-12-09 |
13 | 000426 | 兴业银锡 | 1.01亿 | 13.24亿 | 13.15 | 2024-12-09 |
14 | 300022 | 吉峰科技 | 1.14亿 | 5.92亿 | 5.19 | 2024-12-09 |
15 | 000155 | 川能动力 | 1.79亿 | 21.89亿 | 12.23 | 2024-12-09 |
16 | 600886 | 国投电力 | 4.88亿 | 77.54亿 | 15.88 | 2024-12-09 |
17 | 002157 | 正邦科技 | 10.56亿 | 34.42亿 | 3.26 | 2024-12-09 |
今日(12月9日)A股限售股解禁数量前三名:正邦科技、国投电力、川能动力;解禁数量分别为10.56亿股、4.88亿股、1.79亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002157 | 正邦科技 | 10.56亿 |
2 | 600886 | 国投电力 | 4.88亿 |
3 | 000155 | 川能动力 | 1.79亿 |
今日(12月9日)A股限售股解禁市值前三名:国投电力、正邦科技、川能动力;解禁市值分别为77.54亿元、34.42亿元、21.89亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 600886 | 国投电力 | 77.54亿 |
2 | 002157 | 正邦科技 | 34.42亿 |
3 | 000155 | 川能动力 | 21.89亿 |