12月9日午盘,半导体板块出现下挫,截至目前下跌1.68%。据数据显示,板块内的寒武纪-U跌超3%,中芯国际、华虹公司、长电科技跌超2%,北方华创、中微公司、澜起科技、华润微跌超1%,韦尔股份下跌0.96%,海光信息下跌0.79%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 86.59 | -2.63% | 88.06 | 88.93 | 6905.96亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 128.79 | -0.79% | 129.99 | 129.81 | 2993.52亿 |
3 | 688256 | 寒武纪-U | 535.97 | -3.18% | 549.00 | 553.60 | 2237.44亿 |
4 | 002371 | 北方华创 | 397.58 | -1.97% | 402.11 | 405.59 | 2119.58亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 213.46 | -1.22% | 214.90 | 216.09 | 1328.50亿 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 98.40 | -0.96% | 99.35 | 99.35 | 1195.00亿 |
7 | 688347 | 华虹公司 | 48.84 | -2.98% | 50.33 | 50.34 | 839.27亿 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 68.81 | -1.95% | 70.00 | 70.18 | 786.18亿 |
9 | 600584 | 长电科技 | 38.56 | -2.53% | 39.55 | 39.56 | 690.00亿 |
10 | 688396 | 华润微 | 49.38 | -1.24% | 50.32 | 50.00 | 653.55亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科蓝讯、汇顶科技、杰华特;分别流入7228.53万元、4042.58万元、3815.24万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688332 | 中科蓝讯 | 7228.53万 |
2 | 603160 | 汇顶科技 | 4042.58万 |
3 | 688141 | 杰华特 | 3815.24万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。