11月28日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3295.70点(-0.43%),深证成指收报10432.54点(-1.26%),创业板指收报2169.80点(-1.76%),北证50指数收报1244.46点(-0.10%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2530只个股上涨,2699只个股下跌,两市成交金额合计达14904.6亿元。
今日(11月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3295.70 | -14.08 | -0.43% | 5581.64亿 | 3309.78 | 3308.28 | 3319.26 | 3290.36 |
399001 | 深证成指 | 10432.54 | -133.56 | -1.26% | 9322.96亿 | 10566.10 | 10560.41 | 10581.59 | 10416.33 |
899050 | 北证50 | 1244.46 | -1.23 | -0.10% | 353.78亿 | 1245.69 | 1251.67 | 1287.22 | 1241.97 |
399006 | 创业板指 | 2169.80 | -38.98 | -1.76% | 4198.13亿 | 2208.78 | 2204.49 | 2206.85 | 2165.53 |
000688 | 科创50 | 983.68 | -2.29 | -0.23% | 992.80亿 | 985.97 | 985.79 | 1003.42 | 981.37 |
000300 | 沪深300 | 3872.55 | -34.49 | -0.88% | 2864.33亿 | 3907.04 | 3904.25 | 3908.39 | 3866.01 |
000016 | 上证50 | 2610.12 | -15.64 | -0.60% | 636.86亿 | 2625.76 | 2625.51 | 2630.80 | 2598.75 |
000905 | 中证500 | 5757.60 | -47.34 | -0.82% | 2043.58亿 | 5804.94 | 5802.80 | 5826.49 | 5749.29 |
000852 | 中证1000 | 6086.09 | -32.57 | -0.53% | 3527.32亿 | 6118.66 | 6121.68 | 6170.13 | 6077.60 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。