今日(11月29日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.23亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为50.20亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831526 | 凯华材料 | 1000.00 | 3.50万 | 34.97 | 2024-11-29 |
2 | 832149 | 利尔达 | 87.19万 | 1074.16万 | 12.32 | 2024-11-29 |
3 | 300685 | 艾德生物 | 126.72万 | 3136.32万 | 24.75 | 2024-11-29 |
4 | 603848 | 好太太 | 140.65万 | 2374.19万 | 16.88 | 2024-11-29 |
5 | 000516 | 国际医学 | 207.92万 | 1222.55万 | 5.88 | 2024-11-29 |
6 | 833580 | 科创新材 | 256.00万 | 3456.00万 | 13.50 | 2024-11-29 |
7 | 832110 | 雷特科技 | 338.70万 | 1.25亿 | 36.85 | 2024-11-29 |
8 | 688049 | 炬芯科技 | 346.92万 | 1.27亿 | 36.58 | 2024-11-29 |
9 | 603699 | 纽威股份 | 562.79万 | 1.35亿 | 23.94 | 2024-11-29 |
10 | 688652 | 京仪装备 | 5589.00万 | 29.90亿 | 53.49 | 2024-11-29 |
11 | 603323 | 苏农银行 | 2.59亿 | 13.49亿 | 5.20 | 2024-11-29 |
今日(11月29日)A股限售股解禁数量前三名:苏农银行、京仪装备、纽威股份;解禁数量分别为2.59亿股、5589.00万股、562.79万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603323 | 苏农银行 | 2.59亿 |
2 | 688652 | 京仪装备 | 5589.00万 |
3 | 603699 | 纽威股份 | 562.79万 |
今日(11月29日)A股限售股解禁市值前三名:京仪装备、苏农银行、纽威股份;解禁市值分别为29.90亿元、13.49亿元、1.35亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688652 | 京仪装备 | 29.90亿 |
2 | 603323 | 苏农银行 | 13.49亿 |
3 | 603699 | 纽威股份 | 1.35亿 |