11月29日午盘,央企改革概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.84%。据数据显示,板块内的中国人寿上涨0.82%,中国海油上涨0.46%,中国石油上涨0.12%;农业银行跌超1%,中国神华下跌0.79%,工商银行下跌0.65%,建设银行下跌0.50%,中国银行下跌0.20%,招商银行下跌0.19%,中国移动下跌0.18%。
央企改革概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 105.86 | -0.18% | 106.11 | 106.05 |
2 | 601398 | 工商银行 | 6.15 | -0.65% | 6.19 | 6.19 |
3 | 601939 | 建设银行 | 8.00 | -0.50% | 8.06 | 8.04 |
4 | 601288 | 农业银行 | 4.80 | -1.03% | 4.87 | 4.85 |
5 | 601988 | 中国银行 | 5.02 | -0.20% | 5.04 | 5.03 |
6 | 601857 | 中国石油 | 8.04 | 0.12% | 8.04 | 8.03 |
7 | 600938 | 中国海油 | 26.14 | 0.46% | 26.02 | 26.02 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 41.96 | 0.82% | 41.49 | 41.62 |
9 | 600036 | 招商银行 | 36.40 | -0.19% | 36.59 | 36.47 |
10 | 601088 | 中国神华 | 39.95 | -0.79% | 40.48 | 40.27 |
央企改革概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:有研新材、机器人、中国卫通;分别流入11.76亿元、3.62亿元、2.92亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600206 | 有研新材 | 11.76亿 |
2 | 300024 | 机器人 | 3.62亿 |
3 | 601698 | 中国卫通 | 2.92亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。