11月27日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3309.78点(+1.53%),深证成指收报10566.10点(+2.25%),创业板指收报2208.78点(+2.73%),北证50指数收报1245.69点(+0.57%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4329只个股上涨,914只个股下跌,两市成交金额合计达14587.43亿元。
今日(11月27日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3309.78 | 50.02 | 1.53% | 5716.18亿 | 3259.76 | 3250.59 | 3309.88 | 3227.36 |
399001 | 深证成指 | 10566.10 | 232.87 | 2.25% | 8871.25亿 | 10333.23 | 10284.72 | 10566.10 | 10202.23 |
899050 | 北证50 | 1245.69 | 7.04 | 0.57% | 289.69亿 | 1238.65 | 1226.09 | 1245.69 | 1177.08 |
399006 | 创业板指 | 2208.78 | 58.68 | 2.73% | 4013.30亿 | 2150.10 | 2136.71 | 2209.16 | 2119.54 |
000688 | 科创50 | 985.97 | 34.38 | 3.61% | 1008.92亿 | 951.59 | 947.95 | 987.98 | 940.87 |
000300 | 沪深300 | 3907.04 | 66.86 | 1.74% | 3206.32亿 | 3840.18 | 3829.34 | 3907.16 | 3817.91 |
000016 | 上证50 | 2625.76 | 33.02 | 1.27% | 756.02亿 | 2592.74 | 2588.89 | 2626.33 | 2583.47 |
000905 | 中证500 | 5804.94 | 114.46 | 2.01% | 2045.29亿 | 5690.48 | 5669.55 | 5805.64 | 5604.00 |
000852 | 中证1000 | 6118.66 | 137.09 | 2.29% | 3375.54亿 | 5981.57 | 5942.53 | 6119.01 | 5857.00 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。