今日(11月28日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.34亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为148.17亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600268 | 国电南自 | 13.29万 | 90.75万 | 6.83 | 2024-11-28 |
2 | 600062 | 华润双鹤 | 36.68万 | 774.32万 | 21.11 | 2024-11-28 |
3 | 920008 | 成电光信 | 682.81万 | 2.40亿 | 35.18 | 2024-11-28 |
4 | 301568 | 思泰克 | 2182.40万 | 7.36亿 | 33.71 | 2024-11-28 |
5 | 300806 | 斯迪克 | 4030.45万 | 5.50亿 | 13.65 | 2024-11-28 |
6 | 605296 | 神农集团 | 4.54亿 | 130.99亿 | 28.84 | 2024-11-28 |
今日(11月28日)A股限售股解禁数量前三名:神农集团、斯迪克、思泰克;解禁数量分别为4.54亿股、4030.45万股、2182.40万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 605296 | 神农集团 | 4.54亿 |
2 | 300806 | 斯迪克 | 4030.45万 |
3 | 301568 | 思泰克 | 2182.40万 |
今日(11月28日)A股限售股解禁市值前三名:神农集团、思泰克、斯迪克;解禁市值分别为130.99亿元、7.36亿元、5.50亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 605296 | 神农集团 | 130.99亿 |
2 | 301568 | 思泰克 | 7.36亿 |
3 | 300806 | 斯迪克 | 5.50亿 |