11月28日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.50%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的广电运通、老百姓涨超10%,大悦城涨超9%,双良节能涨超7%,浙江鼎力涨超6%,百联股份涨超5%,航天电器、海南橡胶、人民网涨超4%,深科技涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002152 | 广电运通 | 13.15 | 10.04% | 12.10 | 11.95 | 326.56亿 |
2 | 603883 | 老百姓 | 19.20 | 10.03% | 17.40 | 17.45 | 145.96亿 |
3 | 000031 | 大悦城 | 3.43 | 9.94% | 3.14 | 3.12 | 147.02亿 |
4 | 600481 | 双良节能 | 6.67 | 7.58% | 6.19 | 6.20 | 124.77亿 |
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 61.54 | 6.60% | 58.90 | 57.73 | 311.61亿 |
6 | 600827 | 百联股份 | 10.51 | 5.10% | 10.10 | 10.00 | 187.52亿 |
7 | 002025 | 航天电器 | 57.00 | 4.78% | 55.05 | 54.40 | 260.42亿 |
8 | 601118 | 海南橡胶 | 5.72 | 4.57% | 5.51 | 5.47 | 244.78亿 |
9 | 603000 | 人民网 | 25.75 | 4.25% | 24.79 | 24.70 | 284.72亿 |
10 | 000021 | 深科技 | 20.11 | 3.82% | 19.70 | 19.37 | 313.83亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:人民网、广电运通、双良节能;分别流入4.39亿元、3.38亿元、3.01亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603000 | 人民网 | 4.39亿 |
2 | 002152 | 广电运通 | 3.38亿 |
3 | 600481 | 双良节能 | 3.01亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。