11月26日股市跌停个股一览表

11月26日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收跌停板,连续跌停天数看,S佳通、大恒科技、奥特迅、海宁皮城、锦江在线、鼎龙科技、渤海股份、佛塑科技已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,国光电器、有研新材封单资金最多,分别有16.69亿元、15.22亿元。

11月26日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、环保行业、电源设备,上榜个股各有5只、3只、3只。

连续跌停天数看,S佳通、大恒科技、奥特迅、海宁皮城、锦江在线、鼎龙科技、渤海股份、佛塑科技已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,国光电器、有研新材封单资金最多,分别有16.69亿元、15.22亿元。

今日(11月26日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 002553 南方精工 -10.01% 13.48 116.3万 1天 汽车零部
2 002255 海陆重工 -10.03% 5.92 335.3万 1天 电源设备
3 003005 竞业达 -9.99% 31.34 690.9万 1天 互联网服
4 002779 中坚科技 -9.99% 58.18 712万 1天 专用设备
5 603359 东珠生态 -9.97% 5.96 757.9万 1天 环保行业
6 002303 美盈森 -9.93% 3.72 826.8万 1天 包装材料
7 600185 格力地产 -9.95% 7.78 969.7万 1天 房地产开
8 600405 动力源 -10.07% 5.36 1018万 1天 电源设备
9 003027 同兴环保 -9.98% 15.79 1100万 1天 环保行业
10 001256 炜冈科技 -10.00% 17.01 1119万 1天 专用设备
11 600182 S佳通 -4.97% 17.00 1262万 2天 橡胶制品
12 600288 大恒科技 -9.97% 9.48 1340万 2天 电子元件
13 603333 尚纬股份 -10.04% 4.66 1445万 1天 电网设备
14 601606 长城军工 -10.01% 13.04 1452万 1天 专用设备
15 603200 上海洗霸 -9.99% 25.59 1497万 1天 环保行业
16 600506 统一股份 -9.97% 15.53 1576万 1天 石油行业
17 600979 广安爱众 -9.90% 4.55 1586万 1天 电力行业
18 002658 雪迪龙 -9.99% 7.12 1636万 1天 仪器仪表
19 002877 智能自控 -10.04% 8.78 1844万 1天 仪器仪表
20 000795 英洛华 -9.99% 10.81 2199万 1天 小金属
21 603026 石大胜华 -9.99% 41.80 2291万 1天 化学制品
22 002866 传艺科技 -10.00% 20.89 2390万 1天 消费电子
23 003021 兆威机电 -10.00% 67.35 2393万 1天 电机
24 600105 永鼎股份 -10.06% 5.99 2809万 1天 通信设备
25 002759 天际股份 -10.01% 10.70 3274万 1天 电池
26 002227 奥 特 迅 -9.98% 11.46 3420万 2天 电源设备
27 605100 华丰股份 -10.01% 15.47 4201万 1天 通用设备
28 002208 合肥城建 -10.00% 9.00 4453万 1天 房地产开
29 600728 佳都科技 -10.02% 5.21 4593万 1天 软件开发
30 603662 柯力传感 -10.00% 46.09 6478万 1天 仪器仪表
31 600367 红星发展 -9.97% 13.55 6922万 1天 化学原料
33 002245 蔚蓝锂芯 -10.02% 10.78 7631万 1天 电池
34 003036 泰坦股份 -9.99% 12.26 8666万 1天 专用设备
35 002761 浙江建投 -9.99% 10.72 8896万 1天 工程建设
36 000573 粤宏远A -10.03% 3.50 1.1亿 1天 房地产开
37 002344 海宁皮城 -9.93% 5.35 1.12亿 2天 商业百货
38 000833 粤桂股份 -9.98% 18.40 1.29亿 1天 综合行业
39 002611 东方精工 -10.01% 14.02 1.51亿 1天 专用设备
40 600650 锦江在线 -10.01% 17.54 1.73亿 2天 铁路公路
41 603955 大千生态 -9.99% 26.85 1.87亿 1天 工程建设
42 603004 鼎龙科技 -10.01% 24.62 1.96亿 2天 化学原料
43 600470 六国化工 -9.94% 7.07 2.05亿 1天 化肥行业
44 000695 滨海能源 -9.99% 15.22 2.26亿 1天 造纸印刷
45 000605 渤海股份 -10.02% 10.96 2.26亿 2天 公用事业
46 601360 三六零 -9.97% 13.72 2.44亿 1天 软件开发
47 002403 爱仕达 -10.02% 15.17 2.47亿 1天 家电行业
48 000973 佛塑科技 -10.00% 8.19 2.56亿 2天 塑料制品
49 600800 渤海化学 -9.98% 4.78 3.5亿 1天 化学制品
50 603527 众源新材 -10.03% 12.20 3.69亿 1天 有色金属
51 002354 天娱数科 -10.02% 5.30 5.14亿 1天 互联网服
52 000801 四川九洲 -9.99% 19.29 5.73亿 1天 家电行业
53 002469 三维化学 -10.01% 11.78 5.8亿 1天 化学原料
54 600206 有研新材 -9.99% 23.15 15.22亿 1天 小金属
55 002045 国光电器 -9.98% 22.64 16.69亿 1天 消费电子
标题:11月26日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。