11月26日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3259.76点(-0.12%),深证成指收报10333.23点(-0.84%),创业板指收报2150.10点(-1.15%),北证50指数收报1238.65点(-3.92%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1536只个股上涨,3707只个股下跌,两市成交金额合计达13049.75亿元。
今日(11月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3259.76 | -4.00 | -0.12% | 5094.91亿 | 3263.76 | 3256.86 | 3285.33 | 3252.87 |
399001 | 深证成指 | 10333.23 | -87.29 | -0.84% | 7954.84亿 | 10420.52 | 10387.00 | 10480.96 | 10330.45 |
899050 | 北证50 | 1238.65 | -50.54 | -3.92% | 297.94亿 | 1289.19 | 1285.96 | 1306.36 | 1238.65 |
399006 | 创业板指 | 2150.10 | -25.08 | -1.15% | 3604.57亿 | 2175.18 | 2163.37 | 2187.12 | 2148.14 |
000688 | 科创50 | 951.59 | -6.33 | -0.66% | 779.55亿 | 957.92 | 955.58 | 967.92 | 950.51 |
000300 | 沪深300 | 3840.18 | -7.91 | -0.21% | 2644.03亿 | 3848.09 | 3836.26 | 3875.23 | 3833.28 |
000016 | 上证50 | 2592.74 | 10.69 | 0.41% | 648.30亿 | 2582.05 | 2576.81 | 2607.12 | 2573.97 |
000905 | 中证500 | 5690.48 | -45.17 | -0.79% | 1701.87亿 | 5735.65 | 5727.37 | 5773.36 | 5688.58 |
000852 | 中证1000 | 5981.57 | -70.56 | -1.17% | 2938.11亿 | 6052.13 | 6036.64 | 6093.37 | 5979.39 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。