今日(11月27日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为18.00亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为62.74亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834415 | 恒拓开源 | 175.33万 | 3557.34万 | 20.29 | 2024-11-27 |
2 | 430476 | 海能技术 | 294.75万 | 3634.27万 | 12.33 | 2024-11-27 |
3 | 873132 | 泰鹏智能 | 326.72万 | 4900.75万 | 15.00 | 2024-11-27 |
4 | 603337 | 杰克股份 | 327.44万 | 1.00亿 | 30.65 | 2024-11-27 |
5 | 301399 | 英特科技 | 581.28万 | 1.34亿 | 23.08 | 2024-11-27 |
6 | 002219 | 新里程 | 1128.00万 | 2955.36万 | 2.62 | 2024-11-27 |
7 | 603708 | 家家悦 | 3893.42万 | 3.80亿 | 9.75 | 2024-11-27 |
8 | 600877 | 电科芯片 | 7496.99万 | 9.93亿 | 13.24 | 2024-11-27 |
9 | 600935 | 华塑股份 | 16.53亿 | 44.79亿 | 2.71 | 2024-11-27 |
今日(11月27日)A股限售股解禁数量前三名:华塑股份、电科芯片、家家悦;解禁数量分别为16.53亿股、7496.99万股、3893.42万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 600935 | 华塑股份 | 16.53亿 |
2 | 600877 | 电科芯片 | 7496.99万 |
3 | 603708 | 家家悦 | 3893.42万 |
今日(11月27日)A股限售股解禁市值前三名:华塑股份、电科芯片、家家悦;解禁市值分别为44.79亿元、9.93亿元、3.80亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 600935 | 华塑股份 | 44.79亿 |
2 | 600877 | 电科芯片 | 9.93亿 |
3 | 603708 | 家家悦 | 3.80亿 |