11月25日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3263.76点(-0.10%),深证成指收报10420.52点(-0.17%),创业板指收报2175.18点(-0.02%),北证50指数收报1289.19点(-0.51%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3734只个股上涨,1537只个股下跌,两市成交金额合计达14901.93亿元。
今日(11月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3263.76 | -3.43 | -0.10% | 5965.02亿 | 3267.19 | 3274.88 | 3285.46 | 3232.92 |
399001 | 深证成指 | 10420.52 | -18.20 | -0.17% | 8936.91亿 | 10438.72 | 10462.44 | 10505.24 | 10282.50 |
899050 | 北证50 | 1289.19 | -6.59 | -0.51% | 316.76亿 | 1295.78 | 1294.28 | 1306.78 | 1249.99 |
399006 | 创业板指 | 2175.18 | -0.39 | -0.02% | 3984.71亿 | 2175.57 | 2184.10 | 2193.68 | 2140.48 |
000688 | 科创50 | 957.92 | -11.43 | -1.18% | 982.73亿 | 969.35 | 970.82 | 974.29 | 941.21 |
000300 | 沪深300 | 3848.09 | -17.61 | -0.46% | 3490.07亿 | 3865.70 | 3875.61 | 3889.71 | 3812.32 |
000016 | 上证50 | 2582.05 | -19.51 | -0.75% | 865.43亿 | 2601.56 | 2610.96 | 2620.03 | 2568.95 |
000905 | 中证500 | 5735.65 | -14.60 | -0.25% | 2152.62亿 | 5750.25 | 5754.55 | 5774.82 | 5662.09 |
000852 | 中证1000 | 6052.13 | 21.64 | 0.36% | 3360.16亿 | 6030.49 | 6047.94 | 6076.19 | 5937.91 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。