今日(11月26日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.44亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为89.75亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833030 | 立方控股 | 23.90万 | 585.07万 | 24.48 | 2024-11-26 |
2 | 605020 | 永和股份 | 25.81万 | 452.38万 | 17.53 | 2024-11-26 |
3 | 000411 | 英特集团 | 32.16万 | 347.01万 | 10.79 | 2024-11-26 |
4 | 600713 | 南京医药 | 44.78万 | 240.03万 | 5.36 | 2024-11-26 |
5 | 688525 | 佰维存储 | 84.00万 | 4864.44万 | 57.91 | 2024-11-26 |
6 | 002871 | 伟隆股份 | 129.09万 | 1266.37万 | 9.81 | 2024-11-26 |
7 | 605056 | 咸亨国际 | 232.57万 | 2965.29万 | 12.75 | 2024-11-26 |
8 | 300313 | ST天山 | 1313.13万 | 8456.56万 | 6.44 | 2024-11-26 |
9 | 003023 | 彩虹集团 | 5274.14万 | 10.49亿 | 19.89 | 2024-11-26 |
10 | 688190 | 云路股份 | 5918.40万 | 46.40亿 | 78.40 | 2024-11-26 |
11 | 301133 | 金钟股份 | 6131.15万 | 14.28亿 | 23.29 | 2024-11-26 |
12 | 603048 | 浙江黎明 | 1.09亿 | 15.96亿 | 14.62 | 2024-11-26 |
今日(11月26日)A股限售股解禁数量前三名:浙江黎明、金钟股份、云路股份;解禁数量分别为1.09亿股、6131.15万股、5918.40万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603048 | 浙江黎明 | 1.09亿 |
2 | 301133 | 金钟股份 | 6131.15万 |
3 | 688190 | 云路股份 | 5918.40万 |
今日(11月26日)A股限售股解禁市值前三名:云路股份、浙江黎明、金钟股份;解禁市值分别为46.40亿元、15.96亿元、14.28亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688190 | 云路股份 | 46.40亿 |
2 | 603048 | 浙江黎明 | 15.96亿 |
3 | 301133 | 金钟股份 | 14.28亿 |