11月22日午盘,上证50板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.96%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中国人寿、韦尔股份、中芯国际跌超5%,药明康德、中信证券、长城汽车、隆基绿能、中国平安、兆易创新、山西汾酒跌超4%。
上证50指数成分股跌幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601628 | 中国人寿 | 41.79 | -5.86% | 44.38 | 44.39 | 11811.82亿 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 99.52 | -5.15% | 105.03 | 104.92 | 1208.60亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 88.73 | -5.10% | 94.70 | 93.50 | 7075.87亿 |
4 | 603259 | 药明康德 | 49.61 | -4.91% | 52.01 | 52.17 | 1432.73亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 30.33 | -4.89% | 31.89 | 31.89 | 4495.07亿 |
6 | 601633 | 长城汽车 | 26.01 | -4.59% | 27.12 | 27.26 | 2222.56亿 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 17.76 | -4.57% | 18.50 | 18.61 | 1345.86亿 |
8 | 601318 | 中国平安 | 53.01 | -4.47% | 55.47 | 55.49 | 9653.25亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 84.45 | -4.38% | 88.33 | 88.32 | 560.85亿 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 199.63 | -4.25% | 208.50 | 208.48 | 2435.41亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中芯国际、中信证券、中国平安;分别流出9.78亿元、9.36亿元、8.54亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | -9.78亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | -9.36亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | -8.54亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。