11月22日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3267.19点(-3.06%),深证成指收报10438.72点(-3.52%),创业板指收报2175.57点(-3.99%),北证50指数收报1295.78点(-5.16%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有429只个股上涨,4917只个股下跌,两市成交金额合计达17896.84亿元。
今日(11月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3267.19 | -103.21 | -3.06% | 7076.26亿 | 3370.40 | 3368.04 | 3372.00 | 3267.19 |
399001 | 深证成指 | 10438.72 | -381.16 | -3.52% | 10820.58亿 | 10819.88 | 10785.52 | 10836.69 | 10438.72 |
899050 | 北证50 | 1295.78 | -70.49 | -5.16% | 428.13亿 | 1366.27 | 1352.41 | 1370.91 | 1295.31 |
399006 | 创业板指 | 2175.57 | -90.30 | -3.99% | 4890.02亿 | 2265.87 | 2257.95 | 2269.27 | 2175.57 |
000688 | 科创50 | 969.35 | -42.11 | -4.16% | 1226.80亿 | 1011.46 | 1011.64 | 1018.51 | 968.96 |
000300 | 沪深300 | 3865.70 | -123.60 | -3.10% | 3975.67亿 | 3989.30 | 3984.24 | 3990.26 | 3865.70 |
000016 | 上证50 | 2601.56 | -79.24 | -2.96% | 968.52亿 | 2680.80 | 2679.65 | 2683.74 | 2601.55 |
000905 | 中证500 | 5750.25 | -235.06 | -3.93% | 2676.76亿 | 5985.31 | 5969.08 | 5983.34 | 5750.25 |
000852 | 中证1000 | 6030.49 | -231.67 | -3.70% | 4158.75亿 | 6262.16 | 6240.09 | 6280.60 | 6030.37 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。