今日(11月25日)A股将有14只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为20.19亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为187.13亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601686 | 友发集团 | 17.40万 | 96.40万 | 5.54 | 2024-11-25 |
2 | 600875 | 东方电气 | 27.50万 | 424.88万 | 15.45 | 2024-11-25 |
3 | 002895 | 川恒股份 | 46.35万 | 963.62万 | 20.79 | 2024-11-25 |
4 | 603331 | 百达精工 | 78.90万 | 777.95万 | 9.86 | 2024-11-25 |
5 | 688480 | 赛恩斯 | 118.53万 | 3373.46万 | 28.46 | 2024-11-25 |
6 | 688458 | 美芯晟 | 130.22万 | 4557.65万 | 35.00 | 2024-11-25 |
7 | 301305 | 朗坤环境 | 172.13万 | 3196.36万 | 18.57 | 2024-11-25 |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 213.20万 | 1931.59万 | 9.06 | 2024-11-25 |
9 | 688156 | 路德环境 | 834.04万 | 1.05亿 | 12.62 | 2024-11-25 |
10 | 301155 | 海力风电 | 2666.85万 | 15.31亿 | 57.40 | 2024-11-25 |
11 | 300294 | 博雅生物 | 7830.86万 | 24.61亿 | 31.43 | 2024-11-25 |
12 | 603693 | 江苏新能 | 8807.59万 | 8.79亿 | 9.98 | 2024-11-25 |
13 | 605090 | 九丰能源 | 3.60亿 | 98.01亿 | 27.20 | 2024-11-25 |
14 | 601866 | 中远海发 | 14.48亿 | 37.65亿 | 2.60 | 2024-11-25 |
今日(11月25日)A股限售股解禁数量前三名:中远海发、九丰能源、江苏新能;解禁数量分别为14.48亿股、3.60亿股、8807.59万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 601866 | 中远海发 | 14.48亿 |
2 | 605090 | 九丰能源 | 3.60亿 |
3 | 603693 | 江苏新能 | 8807.59万 |
今日(11月25日)A股限售股解禁市值前三名:九丰能源、中远海发、博雅生物;解禁市值分别为98.01亿元、37.65亿元、24.61亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 605090 | 九丰能源 | 98.01亿 |
2 | 601866 | 中远海发 | 37.65亿 |
3 | 300294 | 博雅生物 | 24.61亿 |