11月25日早盘,旅游酒店板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.35%。据数据显示,板块内的凯撒旅业涨超10%,祥源文旅涨超6%,长白山涨超5%,首旅酒店涨超4%,众信旅游涨超3%,锦江酒店、中青旅涨超2%,中国中免、宋城演艺、黄山旅游涨超1%。
旅游酒店龙头股排名前十股票一览表(总市值):
号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 68.31 | 1.35% | 67.60 | 67.40 | 1413.24亿 |
2 | 600754 | 锦江酒店 | 26.23 | 2.06% | 25.75 | 25.70 | 280.67亿 |
3 | 300144 | 宋城演艺 | 9.24 | 1.99% | 9.10 | 9.06 | 242.33亿 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 14.43 | 4.11% | 13.92 | 13.86 | 161.13亿 |
5 | 603099 | 长白山 | 41.86 | 5.76% | 38.88 | 39.58 | 111.63亿 |
6 | 600054 | 黄山旅游 | 11.47 | 1.87% | 11.26 | 11.26 | 83.66亿 |
7 | 000796 | 凯撒旅业 | 4.92 | 10.07% | 4.53 | 4.47 | 78.91亿 |
8 | 600138 | 中青旅 | 10.21 | 2.10% | 10.04 | 10.00 | 73.90亿 |
9 | 002707 | 众信旅游 | 7.38 | 3.94% | 7.12 | 7.10 | 72.52亿 |
10 | 600576 | 祥源文旅 | 6.67 | 6.38% | 6.35 | 6.27 | 70.34亿 |
旅游酒店个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:凯撒旅业、大连圣亚、祥源文旅;分别流入5618.29万元、1733.37万元、698.36万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000796 | 凯撒旅业 | 5618.29万 |
2 | 600593 | 大连圣亚 | 1733.37万 |
3 | 600576 | 祥源文旅 | 698.36万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。