11月20日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3367.99点(+0.66%),深证成指收报10827.19点(+0.78%),创业板指收报2267.85点(+0.50%),北证50指数收报1347.15点(+3.07%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4572只个股上涨,713只个股下跌,两市成交金额合计达16142.62亿元。
今日(11月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3367.99 | 21.98 | 0.66% | 6278.58亿 | 3346.01 | 3337.68 | 3375.25 | 3333.00 |
399001 | 深证成指 | 10827.19 | 83.35 | 0.78% | 9864.04亿 | 10743.84 | 10709.92 | 10875.45 | 10692.56 |
899050 | 北证50 | 1347.15 | 40.18 | 3.07% | 375.90亿 | 1306.97 | 1292.53 | 1357.38 | 1285.34 |
399006 | 创业板指 | 2267.85 | 11.24 | 0.50% | 4658.12亿 | 2256.61 | 2242.60 | 2283.75 | 2239.77 |
000688 | 科创50 | 1002.54 | 4.53 | 0.45% | 1143.92亿 | 998.01 | 992.67 | 1008.56 | 988.26 |
000300 | 沪深300 | 3985.77 | 8.88 | 0.22% | 3475.78亿 | 3976.89 | 3966.12 | 4001.08 | 3958.34 |
000016 | 上证50 | 2676.21 | 5.02 | 0.19% | 812.07亿 | 2671.19 | 2667.45 | 2686.38 | 2657.58 |
000905 | 中证500 | 5992.39 | 55.79 | 0.94% | 2610.05亿 | 5936.60 | 5920.32 | 6015.23 | 5909.11 |
000852 | 中证1000 | 6250.80 | 120.52 | 1.97% | 3675.21亿 | 6130.28 | 6116.96 | 6262.08 | 6105.22 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。