今日(11月21日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.50亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为48.24亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603012 | 创力集团 | 32.40万 | 166.86万 | 5.15 | 2024-11-21 |
2 | 002166 | 莱茵生物 | 301.86万 | 2417.90万 | 8.01 | 2024-11-21 |
3 | 002073 | 软控股份 | 588.00万 | 4950.96万 | 8.42 | 2024-11-21 |
4 | 833523 | 德瑞锂电 | 1866.05万 | 5.57亿 | 29.84 | 2024-11-21 |
5 | 000007 | 全新好 | 3750.00万 | 2.63亿 | 7.02 | 2024-11-21 |
6 | 001217 | 华尔泰 | 1.81亿 | 19.43亿 | 10.76 | 2024-11-21 |
7 | 000537 | 中绿电 | 2.04亿 | 19.86亿 | 9.73 | 2024-11-21 |
今日(11月21日)A股限售股解禁数量前三名:中绿电、华尔泰、全新好;解禁数量分别为2.04亿股、1.81亿股、3750.00万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000537 | 中绿电 | 2.04亿 |
2 | 001217 | 华尔泰 | 1.81亿 |
3 | 000007 | 全新好 | 3750.00万 |
今日(11月21日)A股限售股解禁市值前三名:中绿电、华尔泰、德瑞锂电;解禁市值分别为19.86亿元、19.43亿元、5.57亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000537 | 中绿电 | 19.86亿 |
2 | 001217 | 华尔泰 | 19.43亿 |
3 | 833523 | 德瑞锂电 | 5.57亿 |