11月21日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.39%。据数据显示,板块内的百济神州-U涨超3%,万泰生物涨超2%,百利天恒-U涨超1%,华兰生物上涨0.47%,上海莱士上涨0.39%;智飞生物跌超1%,川宁生物下跌0.80%,长春高新下跌0.53%,君实生物-U下跌0.52%,天坛生物下跌0.32%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 172.22 | 3.50% | 166.47 | 166.40 | 2378.70亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 73.32 | 2.17% | 72.00 | 71.76 | 927.59亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 201.36 | 1.14% | 200.00 | 199.09 | 807.45亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 29.76 | -1.33% | 29.99 | 30.16 | 712.39亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.68 | 0.39% | 7.64 | 7.65 | 509.80亿 |
6 | 000661 | 长春高新 | 113.20 | -0.53% | 113.50 | 113.80 | 455.39亿 |
7 | 600161 | 天坛生物 | 22.03 | -0.32% | 22.00 | 22.10 | 435.61亿 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 17.25 | 0.47% | 17.17 | 17.17 | 315.46亿 |
9 | 688180 | 君实生物-U | 30.70 | -0.52% | 31.05 | 30.86 | 302.61亿 |
10 | 301301 | 川宁生物 | 13.56 | -0.80% | 13.61 | 13.67 | 302.00亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:双成药业、万泽股份、百济神州-U;分别流入6495.05万元、3484.84万元、3111.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002693 | 双成药业 | 6495.05万 |
2 | 000534 | 万泽股份 | 3484.84万 |
3 | 688235 | 百济神州... | 3111.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。