今日(11月20日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.03亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为4.08亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002582 | 好想你 | 79.00万 | 540.36万 | 6.84 | 2024-11-20 |
2 | 836720 | 吉冈精密 | 153.49万 | 3310.67万 | 21.57 | 2024-11-20 |
3 | 839371 | 欧福蛋业 | 345.30万 | 2959.26万 | 8.57 | 2024-11-20 |
4 | 603366 | 日出东方 | 690.83万 | 7461.01万 | 10.80 | 2024-11-20 |
今日(11月20日)A股限售股解禁数量前三名:日出东方、欧福蛋业、吉冈精密;解禁数量分别为690.83万股、345.30万股、153.49万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603366 | 日出东方 | 690.83万 |
2 | 839371 | 欧福蛋业 | 345.30万 |
3 | 836720 | 吉冈精密 | 153.49万 |
今日(11月20日)A股限售股解禁市值前三名:日出东方、吉冈精密、欧福蛋业;解禁市值分别为7461.01万元、3310.67万元、2959.26万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603366 | 日出东方 | 7461.01万 |
2 | 836720 | 吉冈精密 | 3310.67万 |
3 | 839371 | 欧福蛋业 | 2959.26万 |