11月20日早盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.92%。据数据显示,板块内的百济神州-U、百利天恒-U涨超6%,君实生物-U涨超3%,上海莱士、华兰生物、川宁生物涨超1%,智飞生物上涨0.87%,长春高新、天坛生物上涨0.82%,万泰生物上涨0.19%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 167.13 | 6.70% | 156.64 | 156.64 | 2308.40亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 72.28 | 0.19% | 72.05 | 72.14 | 914.43亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 193.53 | 6.73% | 181.29 | 181.32 | 776.06亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 30.23 | 0.87% | 29.77 | 29.97 | 723.64亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.66 | 1.19% | 7.53 | 7.57 | 508.47亿 |
6 | 000661 | 长春高新 | 113.47 | 0.82% | 112.00 | 112.55 | 456.48亿 |
7 | 600161 | 天坛生物 | 22.04 | 0.82% | 21.86 | 21.86 | 435.81亿 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 17.23 | 1.17% | 17.03 | 17.03 | 315.10亿 |
9 | 688180 | 君实生物-U | 30.97 | 3.44% | 29.94 | 29.94 | 305.27亿 |
10 | 301301 | 川宁生物 | 13.70 | 1.18% | 13.47 | 13.54 | 305.12亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:双成药业、益方生物-U、沃森生物;分别流入5709.06万元、3918.27万元、2206.09万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002693 | 双成药业 | 5709.06万 |
2 | 688382 | 益方生物... | 3918.27万 |
3 | 300142 | 沃森生物 | 2206.09万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。