11月20日午盘,半导体板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.23%。据数据显示,板块内的中芯国际、寒武纪-U、中微公司、华虹公司、长电科技跌超1%,海光信息下跌0.86%,澜起科技下跌0.78%,北方华创下跌0.77%,韦尔股份下跌0.72%,华润微下跌0.71%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 93.02 | -1.98% | 94.00 | 94.90 | 7417.98亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 126.11 | -0.86% | 127.21 | 127.20 | 2931.22亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 431.70 | -0.77% | 436.10 | 435.04 | 2301.49亿 |
4 | 688256 | 寒武纪-U | 456.00 | -1.08% | 456.00 | 461.00 | 1903.60亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 212.31 | -1.32% | 214.00 | 215.15 | 1321.34亿 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 105.56 | -0.72% | 106.00 | 106.33 | 1281.95亿 |
7 | 688347 | 华虹公司 | 47.86 | -1.48% | 48.12 | 48.58 | 822.31亿 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 67.63 | -0.78% | 67.50 | 68.16 | 772.70亿 |
9 | 600584 | 长电科技 | 41.38 | -1.43% | 41.96 | 41.98 | 740.46亿 |
10 | 688396 | 华润微 | 52.97 | -0.71% | 53.35 | 53.35 | 701.07亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赛微电子、北方华创、敏芯股份;分别流入7073.76万元、4231.93万元、3489.78万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300456 | 赛微电子 | 7073.76万 |
2 | 002371 | 北方华创 | 4231.93万 |
3 | 688286 | 敏芯股份 | 3489.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。