11月14日股市跌停个股一览表

11月14日收盘,据数据统计显示,今日共有19只个股收跌停板,连续跌停天数看,王力安防、英洛华、黑芝麻、海立股份已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,中国长城、中国卫通封单资金最多,分别有9.55亿元、7.33亿元。

11月14日收盘,据数据统计显示,今日共有19只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、计算机设备、小金属,上榜个股各有3只、2只、2只。

连续跌停天数看,王力安防、英洛华、黑芝麻、海立股份已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,中国长城、中国卫通封单资金最多,分别有9.55亿元、7.33亿元。

今日(11月14日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 600626 申达股份 -10.02% 4.04 237.2万 1天 汽车零部
2 605268 王力安防 -10.03% 8.79 726.1万 2天 家用轻工
3 002957 科瑞技术 -10.01% 17.36 840.6万 1天 专用设备
4 002667 威领股份 -9.99% 10.99 843.5万 1天 能源金属
5 603399 永杉锂业 -9.99% 12.08 886.8万 1天 小金属
6 002547 春兴精工 -9.94% 4.53 1589万 1天 汽车零部
7 600838 上海九百 -9.96% 9.31 1889万 1天 商业百货
8 002065 东华软件 -9.95% 8.24 6058万 1天 软件开发
9 002383 合众思壮 -9.95% 9.23 6706万 1天 计算机设
10 002165 红 宝 丽 -10.07% 5.18 6728万 1天 化学制品
11 002542 中化岩土 -9.96% 4.61 1.08亿 1天 工程建设
12 002510 天汽模 -9.93% 6.89 1.23亿 1天 汽车零部
13 000536 华映科技 -9.96% 6.15 2.14亿 1天 光学光电
14 603398 沐邦高科 -10.00% 30.59 2.16亿 1天 光伏设备
15 000795 英洛华 -9.97% 11.92 4.32亿 2天 小金属
16 000716 黑芝麻 -9.99% 6.31 5.17亿 2天 食品饮料
17 600619 海立股份 -9.99% 16.58 6.2亿 2天 家电行业
18 601698 中国卫通 -10.00% 25.46 7.33亿 1天 通信服务
19 000066 中国长城 -10.00% 19.34 9.55亿 1天 计算机设
标题:11月14日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。