今日(11月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18385亿元

11月14日收盘,A股主要指数集体下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有487只个股上涨,4849只个股下跌,两市成交金额合计达18385.06亿元。

11月14日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3379.84点(-1.73%),深证成指收报11037.78点(-2.83%),创业板指收报2334.96点(-3.40%),北证50指数收报1354.54点(-2.25%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有487只个股上涨,4849只个股下跌,两市成交金额合计达18385.06亿元。

今日(11月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3379.84 -59.44 -1.73% 7628.84亿 3439.28 3429.51 3441.77 3376.15
399001 深证成指 11037.78 -321.51 -2.83% 10756.22亿 11359.29 11333.40 11335.36 11023.74
899050 北证50 1354.54 -31.15 -2.25% 333.67亿 1385.69 1386.43 1408.76 1352.47
399006 创业板指 2334.96 -82.29 -3.40% 4944.85亿 2417.25 2411.29 2419.69 2331.68
000688 科创50 1027.32 -34.05 -3.21% 1410.31亿 1061.37 1056.21 1065.20 1024.55
000300 沪深300 4039.62 -71.27 -1.73% 4641.58亿 4110.89 4101.22 4118.17 4034.94
000016 上证50 2704.15 -24.08 -0.88% 1098.97亿 2728.23 2719.46 2743.75 2700.20
000905 中证500 6078.31 -181.53 -2.90% 3173.36亿 6259.84 6240.61 6240.61 6068.66
000852 中证1000 6272.19 -202.20 -3.12% 3878.68亿 6474.39 6462.01 6472.95 6263.31

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(11月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18385亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。