11月15日早盘,教育板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.44%。据数据显示,板块内的豆神教育涨超8%,创业黑马、科德教育、全通教育涨超3%,博瑞传播、国新文化、传智教育涨超2%,中公教育涨超1%,行动教育上涨0.54%;学大教育下跌0.19%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | 11.77 | 8.98% | 11.66 | 10.80 | 243.24亿 |
2 | 002607 | 中公教育 | 3.51 | 1.15% | 3.43 | 3.47 | 216.48亿 |
3 | 000526 | 学大教育 | 47.90 | -0.19% | 47.61 | 47.99 | 59.02亿 |
4 | 300688 | 创业黑马 | 32.06 | 3.42% | 31.57 | 31.00 | 53.66亿 |
5 | 300192 | 科德教育 | 16.16 | 3.59% | 15.65 | 15.60 | 53.19亿 |
6 | 600880 | 博瑞传播 | 4.79 | 2.35% | 4.68 | 4.68 | 52.37亿 |
7 | 600636 | 国新文化 | 11.15 | 2.48% | 10.68 | 10.88 | 48.91亿 |
8 | 003032 | 传智教育 | 10.88 | 2.93% | 10.53 | 10.57 | 43.79亿 |
9 | 300359 | 全通教育 | 6.74 | 3.22% | 6.45 | 6.53 | 42.69亿 |
10 | 605098 | 行动教育 | 35.10 | 0.54% | 34.79 | 34.91 | 41.86亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:豆神教育、凯文教育、科德教育;分别流入9341.23万元、525.84万元、342.72万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | 9341.23万 |
2 | 002659 | 凯文教育 | 525.84万 |
3 | 300192 | 科德教育 | 342.72万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。