11月15日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.01%。据数据显示,板块内的中科曙光跌超4%,浪潮信息跌超3%,纳思达、同方股份跌超2%,中国海防跌超1%,神州数码下跌0.30%;大华股份、广电运通涨超3%,中国长城上涨0.93%,海康威视上涨0.89%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.91 | 0.89% | 31.63 | 31.63 | 2946.31亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 73.21 | -4.75% | 76.00 | 76.86 | 1071.26亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 50.71 | -3.23% | 52.29 | 52.40 | 746.52亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 19.52 | 0.93% | 18.80 | 19.34 | 629.68亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 18.15 | 3.83% | 17.39 | 17.48 | 597.56亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 28.11 | -2.33% | 28.62 | 28.78 | 399.35亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.66 | 3.01% | 12.28 | 12.29 | 314.40亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 7.68 | -2.41% | 7.70 | 7.87 | 257.30亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 36.19 | -0.30% | 36.07 | 36.30 | 242.32亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 28.39 | -1.15% | 28.70 | 28.72 | 201.75亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国长城、大华股份、广电运通;分别流入2.55亿元、2.02亿元、5392.28万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 2.55亿 |
2 | 002236 | 大华股份 | 2.02亿 |
3 | 002152 | 广电运通 | 5392.28万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。