11月14日早盘,计算机设备板块出现下挫,截至目前下跌1.66%。据数据显示,板块内的中国长城跌超8%,中科曙光、浪潮信息跌超4%,中国海防跌超2%,同方股份、神州数码跌超1%,大华股份下跌0.77%,纳思达下跌0.57%,广电运通下跌0.40%;海康威视上涨0.15%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.47 | 0.15% | 32.43 | 32.42 | 2998.02亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 79.01 | -4.46% | 81.20 | 82.70 | 1156.12亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 54.30 | -4.75% | 55.70 | 57.01 | 799.37亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 19.70 | -8.33% | 20.57 | 21.49 | 635.48亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 17.93 | -0.77% | 18.05 | 18.07 | 590.32亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 29.85 | -0.57% | 29.96 | 30.02 | 424.07亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.53 | -0.40% | 12.58 | 12.58 | 311.17亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 8.01 | -1.48% | 8.13 | 8.13 | 268.36亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 37.25 | -1.77% | 37.51 | 37.92 | 249.42亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 29.65 | -2.24% | 30.03 | 30.33 | 210.70亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国长城、浪潮信息、中科曙光;分别流出6.99亿元、2.82亿元、2.75亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | -6.99亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | -2.82亿 |
3 | 603019 | 中科曙光 | -2.75亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。