11月12日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3421.97点(-1.39%),深证成指收报11314.46点(-0.65%),创业板指收报2390.80点(-0.07%),北证50指数收报1374.52点(-1.98%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1486只个股上涨,3773只个股下跌,两市成交金额合计达25507.2亿元。
今日(11月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3421.97 | -48.10 | -1.39% | 10396.01亿 | 3470.07 | 3469.89 | 3489.42 | 3402.04 |
399001 | 深证成指 | 11314.46 | -74.11 | -0.65% | 15111.19亿 | 11388.57 | 11430.22 | 11560.35 | 11210.95 |
899050 | 北证50 | 1374.52 | -27.78 | -1.98% | 368.56亿 | 1402.30 | 1404.79 | 1430.26 | 1347.29 |
399006 | 创业板指 | 2390.80 | -1.64 | -0.07% | 7072.61亿 | 2392.44 | 2416.21 | 2448.20 | 2362.57 |
000688 | 科创50 | 1050.54 | -23.30 | -2.17% | 2042.51亿 | 1073.84 | 1070.64 | 1080.57 | 1040.91 |
000300 | 沪深300 | 4085.74 | -45.39 | -1.10% | 6603.81亿 | 4131.13 | 4133.35 | 4181.71 | 4060.79 |
000016 | 上证50 | 2712.27 | -41.47 | -1.51% | 1431.27亿 | 2753.74 | 2744.95 | 2778.89 | 2701.61 |
000905 | 中证500 | 6263.88 | -66.74 | -1.05% | 4526.85亿 | 6330.62 | 6349.23 | 6382.98 | 6205.10 |
000852 | 中证1000 | 6491.97 | -87.04 | -1.32% | 5473.96亿 | 6579.01 | 6593.82 | 6616.16 | 6429.35 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。