11月11日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3470.07点(+0.51%),深证成指收报11388.57点(+2.03%),创业板指收报2392.44点(+3.05%),北证50指数收报1402.30点(+0.79%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3939只个股上涨,1330只个股下跌,两市成交金额合计达25077.28亿元。
今日(11月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3470.07 | 17.77 | 0.51% | 10243.35亿 | 3452.30 | 3432.37 | 3471.12 | 3416.73 |
399001 | 深证成指 | 11388.57 | 226.87 | 2.03% | 14833.93亿 | 11161.70 | 11087.41 | 11390.48 | 11071.65 |
899050 | 北证50 | 1402.30 | 10.95 | 0.79% | 394.05亿 | 1391.35 | 1389.66 | 1407.99 | 1348.80 |
399006 | 创业板指 | 2392.44 | 70.85 | 3.05% | 7067.63亿 | 2321.59 | 2298.62 | 2393.58 | 2296.32 |
000688 | 科创50 | 1073.84 | 48.20 | 4.70% | 2219.00亿 | 1025.64 | 1033.55 | 1074.52 | 1028.10 |
000300 | 沪深300 | 4131.13 | 27.08 | 0.66% | 6256.06亿 | 4104.05 | 4066.93 | 4132.51 | 4048.04 |
000016 | 上证50 | 2753.74 | -11.80 | -0.43% | 1464.67亿 | 2765.54 | 2736.84 | 2754.97 | 2711.76 |
000905 | 中证500 | 6330.62 | 108.17 | 1.74% | 4533.28亿 | 6222.45 | 6211.03 | 6330.80 | 6199.06 |
000852 | 中证1000 | 6579.01 | 155.89 | 2.43% | 5511.38亿 | 6423.12 | 6416.17 | 6580.57 | 6412.58 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。