11月11日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.62%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的蓝色光标、精测电子、芯原股份涨超20%,朗新集团涨超17%,容百科技涨超15%,杭可科技涨超13%,神州泰岳涨超11%,建元信托、君正集团、旭升集团涨超10%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300058 | 蓝色光标 | 9.47 | 20.03% | 7.88 | 7.89 | 239.29亿 |
2 | 300567 | 精测电子 | 82.15 | 20.00% | 73.50 | 68.46 | 224.65亿 |
3 | 688521 | 芯原股份 | 54.25 | 20.00% | 48.28 | 45.21 | 271.20亿 |
4 | 300682 | 朗新集团 | 15.22 | 17.62% | 12.80 | 12.94 | 165.22亿 |
5 | 688005 | 容百科技 | 42.57 | 15.05% | 37.70 | 37.00 | 205.63亿 |
6 | 688006 | 杭可科技 | 22.88 | 13.83% | 20.11 | 20.10 | 138.12亿 |
7 | 300002 | 神州泰岳 | 14.52 | 11.35% | 12.91 | 13.04 | 284.96亿 |
8 | 600816 | 建元信托 | 4.02 | 10.14% | 3.75 | 3.65 | 395.75亿 |
9 | 601216 | 君正集团 | 5.45 | 10.10% | 4.82 | 4.95 | 459.87亿 |
10 | 603305 | 旭升集团 | 14.48 | 10.03% | 13.10 | 13.16 | 135.13亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:通富微电、蓝色光标、华工科技;分别流入14.61亿元、8.56亿元、5.13亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002156 | 通富微电 | 14.61亿 |
2 | 300058 | 蓝色光标 | 8.56亿 |
3 | 000988 | 华工科技 | 5.13亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。