11月4日,全球股市指数方面全线上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.17%,报3310.21点;恒生指数上涨0.30%,收报20567.52点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.83%,收盘报8177.15点;法国CAC40指数上涨0.80%,收盘报7409.11点;德国DAX30指数上涨0.93%,收盘报19254.97点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.69%,收盘报42052.19点;标普500指数上涨0.41%,收盘报5728.8点;纳斯达克指数上涨0.80%,收盘报18239.92点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 20567.52 | 0.30% | 20584.45 | 20633.58 | 20446.26 | 20506.43 | 2024/11/4 |
台湾加权 | 22965.39 | 0.81% | 22839.18 | 23020.99 | 22792.77 | 22780.08 | 2024/11/4 |
上证指数 | 3310.21 | 1.17% | 3275.68 | 3310.21 | 3263.84 | 3272.01 | 2024/11/4 |
韩国KOSPI | 2588.97 | 1.83% | 2549.04 | 2588.97 | 2542.68 | 2542.36 | 2024/11/4 |
德国DAX30 | 19254.97 | 0.93% | 19093.99 | 19297.64 | 19082.1 | 19077.54 | 2024/11/1 |
法国CAC40 | 7409.11 | 0.80% | 7364.08 | 7434.26 | 7358.2 | 7350.37 | 2024/11/1 |
英国富时100 | 8177.15 | 0.83% | 8110.10 | 8202.55 | 8105.3 | 8110.10 | 2024/11/1 |
俄罗斯RTS | 832.4 | 0.14% | 832.01 | 838.18 | 825.3 | 831.27 | 2024/11/1 |
纳斯达克 | 18239.92 | 0.80% | 18189.67 | 18363.94 | 18181.53 | 18095.15 | 2024/11/1 |
道琼斯 | 42052.19 | 0.69% | 41869.82 | 42326.31 | 41869.82 | 41763.46 | 2024/11/1 |
标普500 | 5728.8 | 0.41% | 5723.22 | 5772.52 | 5723.22 | 5705.45 | 2024/11/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。