今日(11月5日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.80亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为15.85亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603949 | 雪龙集团 | 3.20万 | 36.65万 | 11.44 | 2024-11-05 |
2 | 689009 | 九号公司 | 6.76万 | 307.15万 | 45.42 | 2024-11-05 |
3 | 300275 | 梅安森 | 34.71万 | 496.01万 | 14.29 | 2024-11-05 |
4 | 300406 | 九强生物 | 176.15万 | 2381.54万 | 13.52 | 2024-11-05 |
5 | 688202 | 美迪西 | 1203.94万 | 4.26亿 | 35.42 | 2024-11-05 |
6 | 430685 | 新芝生物 | 1294.67万 | 1.51亿 | 11.67 | 2024-11-05 |
7 | 600975 | 新五丰 | 1.52亿 | 9.75亿 | 6.40 | 2024-11-05 |
今日(11月5日)A股限售股解禁数量前三名:新五丰、新芝生物、美迪西;解禁数量分别为1.52亿股、1294.67万股、1203.94万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 600975 | 新五丰 | 1.52亿 |
2 | 430685 | 新芝生物 | 1294.67万 |
3 | 688202 | 美迪西 | 1203.94万 |
今日(11月5日)A股限售股解禁市值前三名:新五丰、美迪西、新芝生物;解禁市值分别为9.75亿元、4.26亿元、1.51亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 600975 | 新五丰 | 9.75亿 |
2 | 688202 | 美迪西 | 4.26亿 |
3 | 430685 | 新芝生物 | 1.51亿 |