今日(10月17日)大盘走势分析 两市超3400只个股下跌

10月17日收盘,A股主要指数多数下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有1800只个股上涨,3448只个股下跌,两市成交金额合计达14912.6亿元。

10月17日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3169.38点(-1.05%),深证成指收报9891.76点(-0.74%),创业板指收报2033.48点(-0.32%),北证50指数收报979.08点(+4.47%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1800只个股上涨,3448只个股下跌,两市成交金额合计达14912.6亿元。

今日(10月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3169.38 -33.57 -1.05% 5573.47亿 3202.95 3220.73 3241.57 3169.38
399001 深证成指 9891.76 -73.26 -0.74% 9339.13亿 9965.02 10034.41 10123.22 9887.94
899050 北证50 979.08 41.91 4.47% 283.29亿 937.17 952.78 1043.41 952.78
399006 创业板指 2033.48 -6.47 -0.32% 5255.36亿 2039.95 2057.96 2081.09 2031.99
000688 科创50 879.10 3.41 0.39% 929.40亿 875.69 897.20 901.12 878.74
000300 沪深300 3788.22 -43.37 -1.13% 3691.71亿 3831.59 3853.84 3882.07 3787.75
000016 上证50 2610.47 -39.71 -1.50% 943.54亿 2650.18 2666.37 2680.06 2610.47
000905 中证500 5418.99 -42.10 -0.77% 2344.59亿 5461.09 5499.77 5541.03 5417.88
000852 中证1000 5505.61 -18.64 -0.34% 3519.14亿 5524.25 5563.46 5624.79 5504.49

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(10月17日)大盘走势分析 两市超3400只个股下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。