10月18日早盘,消费电子板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.29%。据数据显示,板块内的工业富联涨超8%,立讯精密、蓝思科技涨超4%,安克创新涨超3%,歌尔股份、环旭电子涨超2%,领益智造、闻泰科技涨超1%,传音控股上涨0.76%,华勤技术上涨0.25%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 25.83 | 8.94% | 23.98 | 23.71 | 5131.88亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 43.73 | 4.22% | 42.00 | 41.96 | 3160.02亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.94 | 4.28% | 21.00 | 21.04 | 1093.29亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 91.12 | 0.76% | 90.39 | 90.43 | 1039.09亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 22.09 | 2.98% | 21.59 | 21.45 | 754.85亿 |
6 | 002600 | 领益智造 | 8.17 | 1.24% | 7.91 | 8.07 | 572.57亿 |
7 | 603296 | 华勤技术 | 56.14 | 0.25% | 55.50 | 56.00 | 570.32亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 80.61 | 3.35% | 77.99 | 78.00 | 428.37亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 31.43 | 1.68% | 30.80 | 30.91 | 390.62亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.01 | 2.95% | 14.60 | 14.58 | 332.00亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、立讯精密、蓝思科技;分别流入8.81亿元、1.98亿元、1.39亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 8.81亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 1.98亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 1.39亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。