10月17日A股19只股票限售股解禁 合计市值96.24亿元

今日(10月17日)A股将有19只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.95亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为96.24亿元。

今日(10月17日)A股将有19只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为6.95亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为96.24亿元。

A股限售股解禁数据一览表

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股) 实际解禁市值(元) 解禁前一交易日收盘价(元) 解禁时间
1 836504 博迅生物 6.25万 90.50万 14.48 2024-10-17
2 603055 台华新材 39.21万 441.89万 11.27 2024-10-17
3 301132 满坤科技 50.82万 1330.56万 26.18 2024-10-17
4 301030 仕净科技 56.23万 1505.21万 26.77 2024-10-17
5 301333 诺思格 58.13万 2765.03万 47.57 2024-10-17
6 605056 咸亨国际 63.00万 783.72万 12.44 2024-10-17
7 300496 中科创达 75.59万 4344.77万 57.48 2024-10-17
8 601226 华电重工 339.57万 1765.76万 5.20 2024-10-17
9 831167 鑫汇科 360.20万 5615.51万 15.59 2024-10-17
10 688693 锴威特 615.79万 1.73亿 28.02 2024-10-17
11 000516 国际医学 902.68万 4621.72万 5.12 2024-10-17
12 688036 传音控股 1115.93万 10.08亿 90.35 2024-10-17
13 603087 甘李药业 1587.58万 7.74亿 48.73 2024-10-17
14 834770 艾能聚 1607.95万 1.07亿 6.65 2024-10-17
15 002897 意华股份 1656.80万 6.07亿 36.65 2024-10-17
16 301517 陕西华达 2013.69万 10.10亿 50.14 2024-10-17
17 603193 润本股份 4264.63万 10.00亿 23.45 2024-10-17
18 000156 华数传媒 7527.56万 5.25亿 6.97 2024-10-17
19 301078 孩子王 4.53亿 41.88亿 9.25 2024-10-17

今日(10月17日)A股限售股解禁数量前三名:孩子王、华数传媒、润本股份;解禁数量分别为4.53亿股、7527.56万股、4264.63万股。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股)
1 301078 孩子王 4.53亿
2 000156 华数传媒 7527.56万
3 603193 润本股份 4264.63万

今日(10月17日)A股限售股解禁市值前三名:孩子王、陕西华达、传音控股;解禁市值分别为41.88亿元、10.10亿元、10.08亿元。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁市值(元)
1 301078 孩子王 41.88亿
2 301517 陕西华达 10.10亿
3 688036 传音控股 10.08亿
标题:10月17日A股19只股票限售股解禁 合计市值96.24亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。