10月15日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3201.29点(-2.53%),深证成指收报10066.52点(-2.53%),创业板指收报2085.99点(-3.22%),北证50指数收报924.86点(-1.56%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有801只个股上涨,4482只个股下跌,两市成交金额合计达16347.8亿元。
今日(10月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3201.29 | -83.03 | -2.53% | 6190.91亿 | 3284.32 | 3265.75 | 3285.21 | 3201.29 |
399001 | 深证成指 | 10066.52 | -260.88 | -2.53% | 10156.89亿 | 10327.40 | 10286.24 | 10424.14 | 10066.52 |
899050 | 北证50 | 924.86 | -14.65 | -1.56% | 170.54亿 | 939.51 | 928.85 | 978.25 | 912.37 |
399006 | 创业板指 | 2085.99 | -69.41 | -3.22% | 5806.62亿 | 2155.40 | 2139.65 | 2175.95 | 2085.82 |
000688 | 科创50 | 898.83 | -27.13 | -2.93% | 1115.99亿 | 925.96 | 920.99 | 942.25 | 898.83 |
000300 | 沪深300 | 3855.99 | -105.35 | -2.66% | 4344.11亿 | 3961.34 | 3942.53 | 3967.87 | 3855.99 |
000016 | 上证50 | 2655.12 | -68.06 | -2.50% | 1137.06亿 | 2723.18 | 2711.67 | 2726.99 | 2655.12 |
000905 | 中证500 | 5472.56 | -135.59 | -2.42% | 2768.17亿 | 5608.15 | 5578.26 | 5661.07 | 5471.88 |
000852 | 中证1000 | 5507.18 | -108.58 | -1.93% | 3809.74亿 | 5615.76 | 5585.69 | 5704.56 | 5505.81 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。