今日(10月16日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.11亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为29.60亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300458 | 全志科技 | 9.99万 | 358.44万 | 35.88 | 2024-10-16 |
2 | 002151 | 北斗星通 | 136.69万 | 3734.46万 | 27.32 | 2024-10-16 |
3 | 002073 | 软控股份 | 468.41万 | 3644.19万 | 7.78 | 2024-10-16 |
4 | 870299 | 灿能电力 | 1610.03万 | 1.22亿 | 7.60 | 2024-10-16 |
5 | 603920 | 世运电路 | 1.18亿 | 27.60亿 | 23.40 | 2024-10-16 |
今日(10月16日)A股限售股解禁数量前三名:世运电路、灿能电力、软控股份;解禁数量分别为1.18亿股、1610.03万股、468.41万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603920 | 世运电路 | 1.18亿 |
2 | 870299 | 灿能电力 | 1610.03万 |
3 | 002073 | 软控股份 | 468.41万 |
今日(10月16日)A股限售股解禁市值前三名:世运电路、灿能电力、北斗星通;解禁市值分别为27.60亿元、1.22亿元、3734.46万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603920 | 世运电路 | 27.60亿 |
2 | 870299 | 灿能电力 | 1.22亿 |
3 | 002151 | 北斗星通 | 3734.46万 |