10月16日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的格力电器、汇川技术、华工科技跌超2%,中航高科跌超1%,上海电气下跌0.68%,大族激光下跌0.65%;沈阳机床涨超7%,国机重装涨超3%,豪迈科技、铁建重工涨超1%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 47.57 | -2.06% | 47.98 | 48.57 | 2678.86亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 55.89 | -2.05% | 55.13 | 57.06 | 1496.81亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 4.39 | -0.68% | 4.36 | 4.42 | 683.95亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 46.86 | 1.08% | 45.93 | 46.36 | 374.88亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 32.08 | -2.31% | 32.25 | 32.84 | 322.57亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 21.21 | -1.12% | 21.06 | 21.45 | 295.47亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 22.87 | -0.65% | 22.60 | 23.02 | 240.64亿 |
8 | 688425 | 铁建重工 | 4.20 | 1.20% | 4.11 | 4.15 | 224.01亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 3.06 | 3.38% | 2.93 | 2.96 | 220.73亿 |
10 | 000410 | 沈阳机床 | 7.17 | 7.50% | 6.60 | 6.67 | 148.04亿 |
工业母机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:沈阳机床、德恩精工、奥普光电;分别流入7431.35万元、2851.49万元、2713.63万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000410 | 沈阳机床 | 7431.35万 |
2 | 300780 | 德恩精工 | 2851.49万 |
3 | 002338 | 奥普光电 | 2713.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。