10月16日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3202.95点(+0.05%),深证成指收报9965.02点(-1.01%),创业板指收报2039.95点(-2.21%),北证50指数收报937.17点(+1.33%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2726只个股上涨,2457只个股下跌,两市成交金额合计达13753.72亿元。
今日(10月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3202.95 | 1.66 | 0.05% | 5330.62亿 | 3201.29 | 3169.17 | 3236.85 | 3167.74 |
399001 | 深证成指 | 9965.02 | -101.50 | -1.01% | 8423.10亿 | 10066.52 | 9898.13 | 10112.79 | 9890.90 |
899050 | 北证50 | 937.17 | 12.31 | 1.33% | 144.84亿 | 924.86 | 900.14 | 949.41 | 897.86 |
399006 | 创业板指 | 2039.95 | -46.04 | -2.21% | 4674.43亿 | 2085.99 | 2037.74 | 2081.32 | 2026.52 |
000688 | 科创50 | 875.69 | -23.14 | -2.57% | 796.28亿 | 898.83 | 874.27 | 896.31 | 872.16 |
000300 | 沪深300 | 3831.59 | -24.40 | -0.63% | 3773.01亿 | 3855.99 | 3806.14 | 3877.75 | 3805.09 |
000016 | 上证50 | 2650.18 | -4.94 | -0.19% | 1022.04亿 | 2655.12 | 2629.24 | 2677.22 | 2628.95 |
000905 | 中证500 | 5461.09 | -11.47 | -0.21% | 2224.26亿 | 5472.56 | 5393.67 | 5546.18 | 5393.67 |
000852 | 中证1000 | 5524.25 | 17.07 | 0.31% | 3066.02亿 | 5507.18 | 5425.43 | 5598.84 | 5424.39 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。