10月14日A股27只股票限售股解禁 合计市值97.81亿元

今日(10月14日)A股将有27只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.25亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为97.81亿元。

今日(10月14日)A股将有27只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.25亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为97.81亿元。

A股限售股解禁数据一览表

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股) 实际解禁市值(元) 解禁前一交易日收盘价(元) 解禁时间
1 300743 天地数码 0.00 0.00 13.41 2024-10-14
2 301057 汇隆新材 2.50万 33.38万 13.35 2024-10-14
3 605488 福莱新材 6.00万 75.06万 12.51 2024-10-14
4 301278 快可电子 8.90万 315.20万 35.40 2024-10-14
5 002922 伊戈尔 9.00万 170.91万 18.99 2024-10-14
6 002987 京北方 17.64万 285.77万 16.20 2024-10-14
7 688131 皓元医药 38.66万 1241.79万 32.12 2024-10-14
8 001309 德明利 44.05万 3515.00万 79.80 2024-10-14
9 832522 纳科诺尔 78.66万 1273.51万 16.19 2024-10-14
10 688603 天承科技 116.67万 9018.34万 77.30 2024-10-14
11 600131 国网信通 181.86万 3389.92万 18.64 2024-10-14
12 300406 九强生物 190.58万 2567.17万 13.47 2024-10-14
13 300377 赢时胜 217.40万 2528.36万 11.63 2024-10-14
14 688459 哈铁科技 441.83万 4625.92万 10.47 2024-10-14
15 300086 康芝药业 512.44万 2372.60万 4.63 2024-10-14
16 839792 东和新材 540.41万 3437.01万 6.36 2024-10-14
17 603366 日出东方 776.68万 3238.76万 4.17 2024-10-14
18 000153 丰原药业 835.17万 4710.36万 5.64 2024-10-14
19 002340 格林美 1384.77万 9250.28万 6.68 2024-10-14
20 600228 返利科技 1427.40万 7707.97万 5.40 2024-10-14
21 832786 骑士乳业 1620.73万 1.00亿 6.18 2024-10-14
22 430017 星昊医药 4268.43万 5.35亿 12.53 2024-10-14
23 871642 通易航天 4589.17万 4.01亿 8.74 2024-10-14
24 688570 天玛智控 4858.50万 9.16亿 18.86 2024-10-14
25 605567 春雪食品 7641.20万 6.20亿 8.12 2024-10-14
26 301078 孩子王 4.53亿 43.88亿 9.69 2024-10-14
27 300080 易成新能 5.74亿 22.23亿 3.87 2024-10-14

今日(10月14日)A股限售股解禁数量前三名:易成新能、孩子王、春雪食品;解禁数量分别为5.74亿股、4.53亿股、7641.20万股。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股)
1 300080 易成新能 5.74亿
2 301078 孩子王 4.53亿
3 605567 春雪食品 7641.20万

今日(10月14日)A股限售股解禁市值前三名:孩子王、易成新能、天玛智控;解禁市值分别为43.88亿元、22.23亿元、9.16亿元。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁市值(元)
1 301078 孩子王 43.88亿
2 300080 易成新能 22.23亿
3 688570 天玛智控 9.16亿
标题:10月14日A股27只股票限售股解禁 合计市值97.81亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。