10月14日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3284.32点(+2.07%),深证成指收报10327.40点(+2.65%),创业板指收报2155.40点(+2.60%),北证50指数收报939.51点(+6.61%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有5023只个股上涨,282只个股下跌,两市成交金额合计达16349.85亿元。
今日(10月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3284.32 | 66.58 | 2.07% | 7014.99亿 | 3217.74 | 3241.43 | 3294.62 | 3203.90 |
399001 | 深证成指 | 10327.40 | 266.66 | 2.65% | 9334.86亿 | 10060.74 | 10118.38 | 10361.69 | 9966.99 |
899050 | 北证50 | 939.51 | 58.24 | 6.61% | 144.03亿 | 881.27 | 880.96 | 947.72 | 874.39 |
399006 | 创业板指 | 2155.40 | 54.53 | 2.60% | 5018.17亿 | 2100.87 | 2119.39 | 2163.27 | 2062.45 |
000688 | 科创50 | 925.96 | 27.06 | 3.01% | 1181.35亿 | 898.90 | 904.14 | 931.81 | 873.52 |
000300 | 沪深300 | 3961.34 | 74.17 | 1.91% | 5340.77亿 | 3887.17 | 3915.22 | 3979.54 | 3868.78 |
000016 | 上证50 | 2723.18 | 42.79 | 1.60% | 1433.74亿 | 2680.39 | 2699.71 | 2737.27 | 2672.81 |
000905 | 中证500 | 5608.15 | 137.34 | 2.51% | 2792.31亿 | 5470.81 | 5503.65 | 5623.97 | 5408.39 |
000852 | 中证1000 | 5615.76 | 199.00 | 3.67% | 3329.14亿 | 5416.76 | 5451.62 | 5620.42 | 5346.42 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。