今日(10月11日)A股将有10只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.07亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为49.38亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688073 | 毕得医药 | 90.88万 | 3135.46万 | 34.50 | 2024-10-11 |
2 | 300827 | 上能电气 | 137.48万 | 5507.30万 | 40.06 | 2024-10-11 |
3 | 688691 | 灿芯股份 | 153.45万 | 8439.76万 | 55.00 | 2024-10-11 |
4 | 837174 | 宏裕包材 | 305.00万 | 3318.40万 | 10.88 | 2024-10-11 |
5 | 603326 | 我乐家居 | 352.85万 | 2258.24万 | 6.40 | 2024-10-11 |
6 | 300507 | 苏奥传感 | 502.00万 | 3278.06万 | 6.53 | 2024-10-11 |
7 | 603162 | 海通发展 | 1261.81万 | 1.26亿 | 9.97 | 2024-10-11 |
8 | 603917 | 合力科技 | 4704.00万 | 5.64亿 | 12.00 | 2024-10-11 |
9 | 601233 | 桐昆股份 | 1.24亿 | 15.56亿 | 12.59 | 2024-10-11 |
10 | 002128 | 电投能源 | 1.28亿 | 24.32亿 | 19.00 | 2024-10-11 |
今日(10月11日)A股限售股解禁数量前三名:电投能源、桐昆股份、合力科技;解禁数量分别为1.28亿股、1.24亿股、4704.00万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002128 | 电投能源 | 1.28亿 |
2 | 601233 | 桐昆股份 | 1.24亿 |
3 | 603917 | 合力科技 | 4704.00万 |
今日(10月11日)A股限售股解禁市值前三名:电投能源、桐昆股份、合力科技;解禁市值分别为24.32亿元、15.56亿元、5.64亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 002128 | 电投能源 | 24.32亿 |
2 | 601233 | 桐昆股份 | 15.56亿 |
3 | 603917 | 合力科技 | 5.64亿 |