今日(10月9日)大盘走势分析 两市超5000只个股下跌

10月9日收盘,A股主要指数全线下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有295只个股上涨,5043只个股下跌,两市成交金额合计达29398.22亿元。

10月9日收盘,A股主要指数全线下跌,上证指数收报3258.86点(-6.62%),深证成指收报10557.81点(-8.15%),创业板指收报2280.10点(-10.59%),北证50指数收报965.37点(-12.11%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有295只个股上涨,5043只个股下跌,两市成交金额合计达29398.22亿元。

今日(10月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3258.86 -230.92 -6.62% 12643.11亿 3489.78 3427.22 3437.16 3249.16
399001 深证成指 10557.81 -937.29 -8.15% 16755.11亿 11495.10 11158.99 11295.10 10516.67
899050 北证50 965.37 -133.06 -12.11% 274.90亿 1098.43 1048.14 1086.72 965.37
399006 创业板指 2280.10 -270.18 -10.59% 9254.18亿 2550.28 2426.75 2514.29 2278.82
000688 科创50 997.85 -26.12 -2.55% 2771.68亿 1023.97 993.78 1084.68 958.46
000300 沪深300 3955.98 -300.12 -7.05% 10290.32亿 4256.10 4168.84 4197.60 3942.51
000016 上证50 2680.71 -172.43 -6.04% 2913.87亿 2853.14 2813.96 2825.74 2674.25
000905 中证500 5735.64 -419.94 -6.82% 5294.48亿 6155.58 6013.70 6088.08 5704.48
000852 中证1000 5727.38 -474.61 -7.65% 5611.79亿 6201.99 6052.67 6105.03 5706.05

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(10月9日)大盘走势分析 两市超5000只个股下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。