今日(10月10日)A股将有14只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.15亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为40.13亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002922 | 伊戈尔 | 11.22万 | 225.19万 | 20.07 | 2024-10-10 |
2 | 000534 | 万泽股份 | 19.98万 | 207.59万 | 10.39 | 2024-10-10 |
3 | 603055 | 台华新材 | 44.71万 | 542.77万 | 12.14 | 2024-10-10 |
4 | 002657 | 中科金财 | 123.77万 | 1948.07万 | 15.74 | 2024-10-10 |
5 | 873223 | 荣亿精密 | 142.00万 | 795.20万 | 5.60 | 2024-10-10 |
6 | 601138 | 工业富联 | 154.28万 | 4011.22万 | 26.00 | 2024-10-10 |
7 | 688409 | 富创精密 | 211.46万 | 1.14亿 | 54.01 | 2024-10-10 |
8 | 002900 | 哈三联 | 226.43万 | 2130.72万 | 9.41 | 2024-10-10 |
9 | 873167 | 新赣江 | 2213.44万 | 2.71亿 | 12.25 | 2024-10-10 |
10 | 688657 | 浩辰软件 | 2565.27万 | 10.75亿 | 41.90 | 2024-10-10 |
11 | 002703 | 浙江世宝 | 3298.77万 | 4.08亿 | 12.37 | 2024-10-10 |
12 | 835174 | 五新隧装 | 3714.29万 | 7.43亿 | 20.00 | 2024-10-10 |
13 | 603708 | 家家悦 | 3893.42万 | 3.47亿 | 8.91 | 2024-10-10 |
14 | 837748 | 路桥信息 | 4891.15万 | 9.56亿 | 19.55 | 2024-10-10 |
今日(10月10日)A股限售股解禁数量前三名:路桥信息、家家悦、五新隧装;解禁数量分别为4891.15万股、3893.42万股、3714.29万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 837748 | 路桥信息 | 4891.15万 |
2 | 603708 | 家家悦 | 3893.42万 |
3 | 835174 | 五新隧装 | 3714.29万 |
今日(10月10日)A股限售股解禁市值前三名:浩辰软件、路桥信息、五新隧装;解禁市值分别为10.75亿元、9.56亿元、7.43亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688657 | 浩辰软件 | 10.75亿 |
2 | 837748 | 路桥信息 | 9.56亿 |
3 | 835174 | 五新隧装 | 7.43亿 |