10月10日午盘,生物制品板块出现异动拉升,截至目前上涨1.09%。据数据显示,板块内的特宝生物涨超5%,华兰生物上涨0.12%,君实生物-U上涨0.06%;智飞生物、长春高新跌超3%,万泰生物下跌0.71%,百利天恒-U下跌0.70%,百济神州-U下跌0.63%,天坛生物下跌0.42%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 187.12 | -0.63% | 189.89 | 188.30 | 2583.23亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 77.25 | -0.71% | 78.62 | 77.80 | 977.31亿 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 35.26 | -3.63% | 36.50 | 36.59 | 844.05亿 |
4 | 688506 | 百利天恒-U | 202.90 | -0.70% | 208.99 | 204.34 | 813.63亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.44 | 0.00% | 7.60 | 7.44 | 493.87亿 |
6 | 600161 | 天坛生物 | 23.92 | -0.42% | 24.05 | 24.02 | 472.99亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 113.21 | -3.43% | 117.70 | 117.23 | 455.43亿 |
8 | 688180 | 君实生物-U | 35.02 | 0.06% | 36.00 | 35.00 | 345.19亿 |
9 | 688278 | 特宝生物 | 83.32 | 5.95% | 77.00 | 78.64 | 338.95亿 |
10 | 002007 | 华兰生物 | 17.09 | 0.12% | 17.07 | 17.07 | 312.54亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:泓博医药、百济神州-U、甘李药业;分别流入6356.76万元、3620.08万元、2297.77万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301230 | 泓博医药 | 6356.76万 |
2 | 688235 | 百济神州... | 3620.08万 |
3 | 603087 | 甘李药业 | 2297.77万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。