10月8日收盘,A股主要指数全线收涨,上证指数收报3489.78点(+4.59%),深证成指收报11495.10点(+9.17%),创业板指收报2550.28点(+17.25%),北证50指数收报1098.43点(+24.71%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有5029只个股上涨,291只个股下跌,两市成交金额合计达34519.39亿元。
今日(10月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3489.78 | 153.28 | 4.59% | 15105.13亿 | 3336.50 | 3674.40 | 3674.40 | 3372.19 |
399001 | 深证成指 | 11495.10 | 965.34 | 9.17% | 19414.26亿 | 10529.76 | 11864.11 | 11864.11 | 10834.50 |
899050 | 北证50 | 1098.43 | 217.61 | 24.71% | 331.77亿 | 880.82 | 1115.76 | 1115.76 | 966.28 |
399006 | 创业板指 | 2550.28 | 375.19 | 17.25% | 9687.26亿 | 2175.09 | 2576.22 | 2576.22 | 2336.44 |
000688 | 科创50 | 1023.97 | 151.60 | 17.38% | 2530.04亿 | 872.37 | 1045.05 | 1045.05 | 972.34 |
000300 | 沪深300 | 4256.10 | 238.25 | 5.93% | 11303.87亿 | 4017.85 | 4450.37 | 4450.37 | 4094.35 |
000016 | 上证50 | 2853.14 | 97.74 | 3.55% | 3322.53亿 | 2755.40 | 3016.87 | 3016.87 | 2780.03 |
000905 | 中证500 | 6155.58 | 412.36 | 7.18% | 5792.63亿 | 5743.22 | 6417.81 | 6417.81 | 5868.85 |
000852 | 中证1000 | 6201.99 | 493.16 | 8.64% | 6375.21亿 | 5708.83 | 6437.11 | 6437.11 | 5861.32 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。