今日(10月9日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为7483.60万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为11.91亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300986 | 志特新材 | 7.43万 | 88.45万 | 11.91 | 2024-10-09 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 13.45万 | 2139.09万 | 159.00 | 2024-10-09 |
3 | 836942 | 恒立钻具 | 825.55万 | 9972.70万 | 12.08 | 2024-10-09 |
4 | 600933 | 爱柯迪 | 6637.17万 | 10.69亿 | 16.10 | 2024-10-09 |
今日(10月9日)A股限售股解禁数量前三名:爱柯迪、恒立钻具、泸州老窖;解禁数量分别为6637.17万股、825.55万股、13.45万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 600933 | 爱柯迪 | 6637.17万 |
2 | 836942 | 恒立钻具 | 825.55万 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 13.45万 |
今日(10月9日)A股限售股解禁市值前三名:爱柯迪、恒立钻具、泸州老窖;解禁市值分别为10.69亿元、9972.70万元、2139.09万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 600933 | 爱柯迪 | 10.69亿 |
2 | 836942 | 恒立钻具 | 9972.70万 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 2139.09万 |