10月8日A股18只股票限售股解禁 合计市值62.41亿元

今日(10月8日)A股将有18只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.73亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为62.41亿元。

今日(10月8日)A股将有18只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.73亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为62.41亿元。

A股限售股解禁数据一览表

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股) 实际解禁市值(元) 解禁前一交易日收盘价(元) 解禁时间
1 830839 万通液压 17.00万 208.76万 12.28 2024-10-08
2 603901 永创智能 94.42万 679.84万 7.20 2024-10-08
3 001389 广合科技 114.38万 4853.26万 42.43 2024-10-08
4 688097 博众精工 151.65万 3707.84万 24.45 2024-10-08
5 301587 中瑞股份 156.19万 4174.89万 26.73 2024-10-08
6 870656 海昇药业 400.00万 6120.00万 15.30 2024-10-08
7 872931 无锡鼎邦 500.00万 4405.00万 8.81 2024-10-08
8 301141 中科磁业 526.88万 1.79亿 34.02 2024-10-08
9 301281 科源制药 630.00万 1.53亿 24.34 2024-10-08
10 301251 威尔高 695.52万 2.21亿 31.74 2024-10-08
11 872895 花溪科技 1049.00万 1.05亿 10.00 2024-10-08
12 301203 国泰环保 1501.96万 4.54亿 30.20 2024-10-08
13 002281 光迅科技 1696.06万 5.70亿 33.61 2024-10-08
14 300482 万孚生物 2745.10万 7.25亿 26.40 2024-10-08
15 300659 中孚信息 3485.16万 6.01亿 17.25 2024-10-08
16 600773 西藏城投 1.32亿 16.98亿 12.87 2024-10-08
17 002386 天原股份 1.43亿 6.56亿 4.58 2024-10-08
18 834261 一诺威 1.60亿 14.12亿 8.80 2024-10-08

今日(10月8日)A股限售股解禁数量前三名:一诺威、天原股份、西藏城投;解禁数量分别为1.60亿股、1.43亿股、1.32亿股。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股)
1 834261 一诺威 1.60亿
2 002386 天原股份 1.43亿
3 600773 西藏城投 1.32亿

今日(10月8日)A股限售股解禁市值前三名:西藏城投、一诺威、万孚生物;解禁市值分别为16.98亿元、14.12亿元、7.25亿元。

序号 股票代码 股票简称 实际解禁市值(元)
1 600773 西藏城投 16.98亿
2 834261 一诺威 14.12亿
3 300482 万孚生物 7.25亿
标题:10月8日A股18只股票限售股解禁 合计市值62.41亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。