10月8日早盘,电池板块出现大幅拉升,截至目前上涨10.89%。据数据显示,板块内的亿纬锂能、欣旺达涨超16%,中伟股份涨超15%,先导智能涨超14%,宁德时代涨超13%,天能股份涨超11%,新宙邦涨超10%,恩捷股份涨超9%,璞泰来涨超8%,国轩高科涨超7%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 286.07 | 13.57% | 296.00 | 251.89 | 12593.88亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 56.78 | 16.40% | 58.54 | 48.78 | 1161.56亿 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 25.67 | 16.89% | 26.35 | 21.96 | 478.03亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 24.84 | 7.53% | 25.41 | 23.10 | 445.48亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 46.49 | 15.76% | 48.19 | 40.16 | 435.65亿 |
6 | 688819 | 天能股份 | 37.87 | 11.71% | 40.26 | 33.90 | 368.13亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 37.42 | 9.38% | 37.63 | 34.21 | 365.66亿 |
8 | 300450 | 先导智能 | 22.23 | 14.88% | 23.22 | 19.35 | 348.16亿 |
9 | 603659 | 璞泰来 | 16.22 | 8.49% | 16.45 | 14.95 | 346.65亿 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 45.00 | 10.70% | 46.64 | 40.65 | 339.25亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:亿纬锂能、鹏辉能源、南都电源;分别流出1.02亿元、7817.90万元、5611.40万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.02亿 |
2 | 300438 | 鹏辉能源 | -7817.90万 |
3 | 300068 | 南都电源 | -5611.40万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。